Popis

| Věc | Standard | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Obsah (jako NH4h2PODLE4),hmotnost/procento | 96.{1}}.0 | 96.{1}}.0 |
| Fluoridy (As F), mg/kg Menší nebo rovno | 10 | 10 |
| As, mg/kg Menší nebo rovno | 3 | 3 |
| Těžký kov (jako Pb), mg/kg Menší nebo rovno | 10 | ---- |
| Olovo(Pb), mg/kg Menší nebo rovno | 4 | 4 |
| pH (10 g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Balení a dodání

profil společnosti

Populární Tagy: Dihydrogenfosforečnan amonný, Čína Výrobci, dodavatelé hydrogenfosforečnanu amonného
Dvojice: Chitosan potravinářské kvality
Další: Vitamin B2










